Всего мест: 15. Зачислено: 14. К зачислению: 1.
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право | Средний балл по аттестату | Есть договор утвержден | Наличие документа подтверждающего льготы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000084916 | 4,90 | ✓ | Зачислен | ||
| 2 | 000085338 | 4,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 3 | 000085311 | 3,80 | ✓ | Зачислен | ||
| 4 | 000079270 | 3,30 | ✓ | Зачислен | ||
| 5 | 000080098 | 3,30 | ✓ | Зачислен | ||
| 6 | 000082031 | 3,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 7 | 000074670 | 3,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 8 | 000085300 | 3,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 9 | 000082829 | 3,10 | ✓ | Зачислен | ||
| 10 | 000081457 | 3,10 | ✓ | Зачислен | ||
| 11 | 000085309 | 3,10 | ✓ | Зачислен | ||
| 12 | 000082015 | 3,10 | ✓ | Зачислен | ||
| 13 | 000078488 | 3,10 | ✓ | Зачислен | ||
| 14 | 000085163 | 3,00 | ✓ | Зачислен |
Всего мест: 5. Зачислено: 3. К зачислению: 2.
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право | Средний балл по аттестату | Есть договор утвержден | Наличие документа подтверждающего льготы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000085314 | 3,40 | ✓ | Зачислен | ||
| 2 | 000080441 | 3,30 | ✓ | Зачислен | ||
| 3 | 000081762 | 3,00 | ✓ | Зачислен |